Quelle est la situation à Mézières-sur Seine des lignes dont le taux d’atténuation est supérieur à 60 dB pour les offres 512 K ?
| NOM DE RUE | Nbre de LIGNES TELEPHONIQUES |
| Auguste Renoir | 18 |
| Bois Coffard | 30 |
| Chemin Conche | 1 |
| Chemin des sources | 19 |
| Chemin Epine | 17 |
| Chemin Fort a Faire | 2 |
| Chemin Vert | 12 |
| Claude Monet | 15 |
| Froidure | 4 |
| Grande Rue | 9 |
| Mezerolles | 12 |
| Paul Gauguin | 2 |
| Roberdes | 15 |
| Route de Septeuil | 4 |
| Rue 8 mai | 1 |
| Rue de Chauffour | 29 |
| Rue Fourneau | 8 |
| Villeneuve | 25 |
| Total général | 223 |
| | |
Ces données ne tiennent pas compte des numéros inscrits sur liste rouge
Il faut noter que certaines lignes de la rue du Bois Coffard, rue des Lilas, rue de La Villeneuve, Route de Septeuil et chemin Saules ont le READSL ce qui permet d’avoir une meilleure qualité de ligne malgré un taux d’atténuation élevé.
Page précèdente Page 2/7 Page suivante